Descrição
CARACTERíSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
Botones | RE (Range Extender) Button, Reset Button |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Antenas | 2 * internal |
Dimensiones (W X D X H) | 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
Consumo de potencia | About 3W |
.
CARACTERíSTICAS INALáMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4~2.4835GHz |
Tasas de transferencia | 11n: Up to 300Mbps (dynamic). 11g: Up to 54Mbps (dynamic). 11b: Up to 11Mbps (dynamic) |
PIRE | < 20 dBm (EIRP) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER. 130M: -68dBm@10% PER. 108M: -68dBm@10% PER. 54M: -68dBm@10% PER. 11M: -85dBm@8% PER. 6M: -88dBm@10% PER. 1M: -90dBm@8% PER |
Modos Inalámbricos | Range Extender |
Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia). Wireless MAC Address Filtering. Wireless Statistic. Domain Login Function |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP. WPA-PSK / WPA2-PSK |
.
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, RoHS |
Contenido del Paquete | 300Mbps Universal WiFi Range Extender TL-WA854RE. Resource CD. Quick Installation Guide |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Factores ambientales | Operating Temperature: 0ºC~40ºC (32ºF~104ºF). Storage Temperature: -40ºC~70ºC (-40ºF~158ºF). Operating Humidity: 10%~90% non-condensing. Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.