Descrição
Capacity | 240GB |
---|---|
Sequential read (up to) | 530MB/s |
Sequential write (up to) | 440MB/s |
Interface | SATA Revision 3.0 (6 Gbit/s) |
Shock resistant (up to) | 1,500 G @ 0.5m/sec |
Vibration resistant (operating/non operating) | 5 gRMS, 10 – 2000 Hz / 4.9 gRMS, 7 – 800 Hz |
Operating temperature | 32ºF to 158ºF (0ºC to 70ºC) |
Storage temperature | -67ºF to 185ºF (-55ºC to 85ºC) |
Dimensions | 2.75 x 3.96 x 0.28 in. (69.95 x 100.50 x 7.00 mm) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.