Descrição
Se você é um fã da eletrônica e computação, como sendo o mais recente em tecnologia e não sente falta de detalhe, comprar Santos On Line Salicru Slc 1500 Twin Pro2 1500 fica preta ao melhor preço.
Marca | SALICRU |
Modelo | SLC Twin 1500 Pro2 (699CA-05) |
Tipo | Torre |
Tecnologia | -On-line, dupla conversão |
Entrada | -Nominal 220 V, 230 V, 240 V -Tensão gama 100% de carga: até 176 V ÷ 300 V -Tensão gama 40% de carga: até 100 V ÷ 300 V -Frequência: 50/60 Hz -Frequência: ± 10% -Fator de potência: > = 0,99 -Total distorção harmônica (THDi): -Tipo de proteção: termais resettable |
Saída | -Fator de potência: 0,9 -Forma de onda: senoidal pura -Tensão nominal: 220 V, 230 V, 240 V -Sincronização de networkless: ±0. 2 Hz -4 x saídas Schuko (DIN) |
Bateria | -Tipo: Pb-CA selado, AGM, livre de manutenção -Proteção: Surto, subtensiones e AC componentes -Bateria de teste: Manual ou automático programável |
Carregador | -Tipo de carga: Eu / u (tensão constante/corrente constante)
-Tempo de recarga: 4 horas em 90% |
Comunicação | -Interface: USB HID -Slot para SNMP/relé: Sim -Para download software de monitoramento: para a família windows, |
Modo de operação | -On-line dupla conversão -Eco-modalidade: Sim -Frequência (CVCF) conversor: Sim, até 60% da carga |
Geral | -Temperatura: 0 ° C ÷ + 40 ° C -Umidade relativa: até 95%, sem condensação -Altura de trabalho: 2400 m.s.n.m. -Nível de ruído a 1 metro:=>=> |
Com regras | -Segurança: EN-62040-1:208 + A1:2013 -Compatibilidade eletromagnética (EMC): EN-62040-2 -Desempenho: EN-62040-3 -Desempenho: IVF de acordo com EN 62040-3 -Qualidade e gestão ambiental: ISO 9001 e ISO 14001, TUV |
Dimensões | -399 x 190 x 327 mm.
-Peso: 17,4 Kg |
Data de revisão | 05/11/2017 por MSB |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.