Descrição
- .
- El modo Extensor de Cobertura amplifica la señal inalámbrica perfectamente hasta zonas donde antes no llegaba o que son difíciles de cablear
- Sólo necesita pulsar el botón Range Extender para ampliar fácilmente la cobertura inalámbrica
- Compatible con dispositivos inalámbricos 802.11 b/g/n y 802.11ac
- Velocidad en Banda Dual de hasta 750 Mbps
- Su diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared facilita la instalación y permite un traslado flexible
- El puerto Ethernet permite funcionar al Extensor como adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados
.
.
.
.
.
.
.
ARACTERíSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Interfaces | 1 puerto 10/100M Ethernet (RJ45) |
Botón | Botón RE (Extensor de Rango), Botón de Reset |
Dimensiones | 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
Consumo de Potencia | Sobre 6.5W |
Antena | 3 internas |
.
CARACTERíSTICAS INALáMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz:Hasta 433Mbps. 2.4GHz:Hasta 300Mpbs |
Sensibilidad de Recepción | 2.4G:. 270M: -70dBm@10% PER. 130M: -70dBm@10% PER. 108M: -73dBm@10% PER. 54M: -75dBm@10% PER. 11M: -86dBm@8% PER. 6M: -92dBm@10% PER. 1M: -94dBm@8% PER. 5G:. 390M: -60dBm@10% PER. 29.3M: -83dBm@10% PER. 180M: -64dBm@10% PER. 13.5M: -87dBm@10% PER. 78M: -68dBm@10% PER. 6.5M: -90dBm@10% PER. 54M: -75dBm@10% PER. 6M:-90dBm@10% PER |
Potencia de Transmisión | < 20 dBm (PIRE) |
Modo Inalámbrico | Extensor de Rango |
Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia). Estadísticas inalámbricas. Función Login por Dominio |
Securidad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP. WPA-PSK / WPA2-PSK |
. Compatibilidad con Windows 10: http://www.tplink.com/en/article-15587.html
Avaliações
Ainda não existem avaliações.