Descrição
La elección ideal para oficinas pequeñas que necesitan escanear una amplia gama de tipos de documentos de forma rápida y sencilla.. Disfrute de una sencilla y rápida solución de escaneado con el versátil escáner imageFORMULA DR-F120, que incluye un alimentador automático de documentos integrado y una unidad de escáner plano. Es perfecto para capturar una amplia gama de tipos de documentos con alta calidad.. .
- .
- Mantenga la productividad gracias al escaneado a doble cara de 20 ppm y al ADF de 50 hojas
- Escanee libros, revistas o materiales frágiles con el escáner plano integrado
- Consiga una calidad increíble en todo momento gracias al avanzado sistema de procesado de imágenes
- Escanee con facilidad utilizando CaptureOnTouch 3 y los botones de trabajo
- Escanee a PDF editable y conéctese a sus aplicaciones en la nube
- Reduzca los costes gracias a nuestro sistema de ahorro de energía
.
.
.
.
.
.
.
. . INFORMACIóN GENERAL DEL PRODUCTO. . | |
Tipo | Escáner plano de sobremesa con ADF |
Unidad de sensor de escaneado | Sensor CMOS CIS de 1 línea |
Resolución óptica | 600 ppp |
Fuente de iluminación | LED RGB |
Lado de escaneado | Anverso / reverso / a doble cara |
Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | Bandeja cerrada: 469 (An.) x 335 (Pr.) x 120 (Al.) mm |
Bandeja abierta: 469 (An.) x 335 (Pr.) x 151 (Al.) mm | |
Peso | Aprox. 4,6 kg |
Requisitos eléctricos | CA 220-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico | Escaneado 19,9 W o menos, modo de suspensión 2,5 W o menos, dispositivo apagado menos de 0,5 W |
Entorno de trabajo | De 10 a 32,5 ºC (de 50 a 90,5 ºF); Humedad: de 20 a 80% HR |
Homologaciones medioambientales | RoHS y ENERGY STAR |
. . . ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO. . . | |
Blanco y negro (A4, 200 ppp) | ADF: 20 ppm/36 ipm |
Color (A4, 200 ppp) | ADF: 10 ppm/18 ipm |
Resolución de salida | 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp |
Modo de salida | Blanco y negro, difusión de errores, mejora de texto avanzada, mejora de texto avanzada (II), escala de grises de 8 niveles (256 bits), color de 24 bits |
Rendimiento diario sugerido | 800 escaneados por día aprox. |
. . . ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTOS. . . | |
Anchura | ADF: 51 – 216 mm |
Superficie plana: hasta 216 mm | |
Longitud | ADF: 89 – 356 mm |
Superficie plana: hasta 356 mm | |
Grosor | ADF: 35 – 128 g/m² (0,05 – 0,15 mm) |
Modo de documentos largos | hasta 1000 mm |
Escaneado de tarjetas | Anchura: 51 mm Longitud: 89 mm Grosor: 128 – 209 g/m² |
Separación de papel | Método de rodillo de retardo |
Capacidad del alimentador | 50 hojas (80 g/m²) |
.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.